Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Santa Fe | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
2 | At. Nacional | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
3 | Once Caldas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
4 | Junior | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | |
5 | Boyaca Chicó | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
6 | La Equidad | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
7 | Millonarios | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | |
8 | Envigado | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | |
9 | U. Autónoma | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
10 | Huila | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Pasto | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | |
12 | Indep. Medellín | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | |
13 | Patriotas FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
14 | Itagüí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
15 | Tolima | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
16 | Fortaleza FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | |
17 | Deportivo Cali | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
18 | Alianza Petrolera | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 |
Fuente.
http://www.mundonets.com/liga-postobon/tabla-de-posiciones/
No hay comentarios:
Publicar un comentario